| 1 |
|
| 3 |
| K |
| AA6 | 2 |
| AE9 | 1 |
| AF6 | 1 |
| K0 | 1 |
| K3 | 1 |
| K6 | 7 |
| K7 | 6 |
| K9 | 2 |
| KD6 | 1 |
| KF7 | 1 |
| KT6 | 1 |
| KY7 | 1 |
| N6 | 1 |
| N7 | 5 |
| NA6 | 1 |
| NX1 | 1 |
| W1 | 1 |
| W3 | 1 |
| W6 | 5 |
| W7 | 11 |
| WA2 | 1 |
| WA6 | 1 |
| WB7 | 1 |
| WC6 | 1 |
|
| VE |
|
| XW |
|
|
| 4 |
| K |
| K0 | 6 |
| K5 | 3 |
| K7 | 1 |
| K9 | 1 |
| KV0 | 1 |
| N0 | 1 |
| N5 | 4 |
| N7 | 1 |
| N9 | 1 |
| NC0 | 1 |
| NX5 | 1 |
| WD5 | 1 |
| WY0 | 1 |
|
| VE |
|
|
| 5 |
| K |
| K3 | 1 |
| KC4 | 1 |
| N2 | 1 |
| NW2 | 1 |
| W1 | 1 |
| W73 | 1 |
| WE3 | 1 |
|
|
| 11 |
| PY |
| AX2 | 1 |
| PU1 | 1 |
| PX5 | 1 |
| PY1 | 1 |
| PY2 | 8 |
| PY3 | 1 |
| ZW5 | 1 |
| ZY2 | 1 |
|
| ZP |
|
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
| CT |
|
| DL |
| DA0 | 1 |
| DC3 | 1 |
| DD1 | 1 |
| DF0 | 2 |
| DF1 | 1 |
| DF2 | 4 |
| DF9 | 1 |
| DH0 | 1 |
| DH5 | 1 |
| DH6 | 1 |
| DH8 | 1 |
| DJ0 | 2 |
| DJ1 | 1 |
| DJ3 | 1 |
| DJ5 | 2 |
| DJ6 | 2 |
| DJ7 | 2 |
| DJ8 | 1 |
| DK1 | 1 |
| DK2 | 2 |
| DK3 | 3 |
| DK5 | 4 |
| DK7 | 1 |
| DK8 | 1 |
| DK9 | 1 |
| DL0 | 3 |
| DL1 | 9 |
| DL2 | 5 |
| DL3 | 5 |
| DL4 | 5 |
| DL5 | 7 |
| DL6 | 3 |
| DL7 | 4 |
| DL8 | 2 |
| DL9 | 5 |
| DM2 | 1 |
| DM4 | 1 |
| DM5 | 2 |
| DP6 | 3 |
| DP7 | 1 |
| DP9 | 1 |
| DQ4 | 1 |
| DR1 | 2 |
| DR2 | 1 |
| DR3 | 1 |
| DR5 | 1 |
|
| EA |
| EA1 | 2 |
| EA3 | 3 |
| EA4 | 2 |
| EC2 | 1 |
| ED1 | 1 |
| ED3 | 1 |
| ED5 | 4 |
| EE3 | 1 |
| EE5 | 2 |
| EF7 | 2 |
|
| EA6 |
|
| EI |
|
| F |
| F4 | 3 |
| F5 | 2 |
| F6 | 5 |
| F8 | 1 |
| F9 | 1 |
| TM1 | 1 |
| TM2 | 1 |
| TM5 | 2 |
|
| G |
|
| GM |
|
| HB |
|
| I |
|
| LA |
|
| LX |
|
| OH |
|
| ON |
| ON4 | 3 |
| ON5 | 2 |
| ON7 | 3 |
| ON8 | 1 |
| OQ4 | 1 |
| OR2 | 1 |
| OT5 | 1 |
|
| OY |
|
| OZ |
|
| PA |
| PA0 | 2 |
| PA1 | 2 |
| PA2 | 1 |
| PA3 | 2 |
| PD7 | 1 |
| PE1 | 1 |
| PI4 | 2 |
|
| SM |
| 8S0 | 2 |
| SA6 | 1 |
| SE3 | 1 |
| SI2 | 1 |
| SJ2 | 2 |
| SK3 | 1 |
| SM4 | 1 |
| SM5 | 3 |
|
|
| 15 |
| 9A |
| 9A0 | 1 |
| 9A1 | 3 |
| 9A2 | 5 |
| 9A3 | 3 |
| 9A4 | 2 |
| 9A6 | 3 |
| 9A7 | 1 |
| 9A8 | 3 |
|
| E7 |
|
| ES |
|
| HA |
| HA1 | 2 |
| HA30 | 1 |
| HA5 | 1 |
| HA6 | 2 |
| HA7 | 1 |
| HA8 | 1 |
| HG6 | 1 |
| HG7 | 1 |
|
| I |
| I0 | 1 |
| I1 | 4 |
| I2 | 1 |
| I3 | 1 |
| I4 | 3 |
| I5 | 1 |
| I6 | 1 |
| I7 | 2 |
| IB1 | 1 |
| IK0 | 2 |
| IK1 | 2 |
| IK3 | 1 |
| IK4 | 4 |
| IK6 | 2 |
| IK7 | 1 |
| IK8 | 1 |
| IO1 | 1 |
| IO3 | 1 |
| IO5 | 1 |
| IQ0 | 1 |
| IQ1 | 3 |
| IQ2 | 1 |
| IQ3 | 1 |
| IR1 | 1 |
| IR2 | 2 |
| IR3 | 1 |
| IR4 | 2 |
| IR6 | 1 |
| IR8 | 1 |
| IV3 | 2 |
| IW2 | 1 |
| IW5 | 1 |
| IW6 | 1 |
| IZ0 | 2 |
| IZ1 | 3 |
| IZ2 | 4 |
| IZ3 | 1 |
| IZ4 | 2 |
| IZ5 | 3 |
| IZ6 | 1 |
| IZ7 | 2 |
| IZ8 | 1 |
|
| IT9 |
|
| LY |
| LY1 | 2 |
| LY2 | 5 |
| LY3 | 2 |
| LY5 | 2 |
| LY7 | 1 |
| LY8 | 1 |
| LY9 | 1 |
|
| OE |
| OE1 | 1 |
| OE2 | 3 |
| OE3 | 3 |
| OE4 | 1 |
| OE5 | 1 |
| OE6 | 1 |
| OE8 | 1 |
| OE9 | 1 |
|
| OH |
| OG1 | 1 |
| OH1 | 5 |
| OH2 | 3 |
| OH4 | 1 |
| OH5 | 4 |
| OH6 | 2 |
| OH7 | 2 |
| OH8 | 1 |
|
| OK |
| OK1 | 13 |
| OK2 | 3 |
| OK5 | 2 |
| OK6 | 1 |
| OK7 | 1 |
| OL3 | 2 |
| OL4 | 1 |
| OL5 | 1 |
| OL7 | 1 |
| OL8 | 1 |
|
| OM |
|
| S5 |
| S50 | 3 |
| S51 | 1 |
| S52 | 1 |
| S53 | 3 |
| S54 | 1 |
| S58 | 1 |
|
| SP |
| HF9 | 1 |
| SN2 | 1 |
| SN5 | 1 |
| SN9 | 1 |
| SO9 | 1 |
| SP1 | 1 |
| SP2 | 1 |
| SP3 | 1 |
| SP4 | 3 |
| SP5 | 2 |
| SP6 | 5 |
| SP7 | 2 |
| SP8 | 1 |
| SP9 | 4 |
| SQ6 | 1 |
| SQ9 | 2 |
|
| UA2 |
|
| UA9 |
|
| YL |
|
| YU |
|
|
| 16 |
| ER |
|
| EU |
|
| UA |
| R1 | 1 |
| R2 | 2 |
| R3 | 8 |
| R4 | 1 |
| R5 | 1 |
| R7 | 2 |
| RA1 | 1 |
| RA3 | 7 |
| RA4 | 2 |
| RA5 | 1 |
| RA6 | 1 |
| RC5 | 1 |
| RC6 | 1 |
| RD4 | 1 |
| RK1 | 1 |
| RK2 | 1 |
| RK3 | 1 |
| RL3 | 1 |
| RM2 | 2 |
| RM4 | 4 |
| RM5 | 1 |
| RN3 | 1 |
| RN6 | 1 |
| RQ4 | 1 |
| RT2 | 1 |
| RT3 | 1 |
| RT4 | 3 |
| RT5 | 1 |
| RT6 | 1 |
| RT7 | 2 |
| RU1 | 1 |
| RU3 | 4 |
| RU4 | 2 |
| RU5 | 1 |
| RU6 | 2 |
| RV3 | 1 |
| RV5 | 1 |
| RW3 | 1 |
| RW4 | 3 |
| RX3 | 1 |
| RX4 | 1 |
| RX6 | 1 |
| RZ3 | 2 |
| UA1 | 2 |
| UA3 | 6 |
| UA4 | 3 |
| UA6 | 3 |
| UB3 | 1 |
| UC7 | 1 |
|
| UA9 |
|
| UR |
| UR0 | 1 |
| UR5 | 2 |
| UR6 | 1 |
| UR7 | 2 |
| US0 | 1 |
| US5 | 1 |
| US8 | 1 |
| UT0 | 1 |
| UT2 | 1 |
| UT3 | 2 |
| UT4 | 1 |
| UT5 | 2 |
| UT7 | 6 |
| UV5 | 2 |
| UW1 | 1 |
| UW5 | 1 |
| UW7 | 1 |
| UX0 | 2 |
| UX1 | 1 |
| UX2 | 1 |
| UX4 | 2 |
| UY1 | 2 |
| UY2 | 2 |
| UY7 | 1 |
|
|
| 17 |
|
| 18 |
| UA9 |
| R0 | 1 |
| R9 | 1 |
| RA9 | 1 |
| RD0 | 1 |
| RK0 | 1 |
| RM0 | 1 |
| RW0 | 3 |
| UA9 | 3 |
|
|
| 19 |
|
| 20 |
| 4X |
|
| 5B |
|
| LZ |
|
| OD |
|
| SV |
|
| SV5 |
|
| TA |
|
| YO |
| YO2 | 2 |
| YO3 | 2 |
| YO5 | 1 |
| YO6 | 1 |
| YO9 | 2 |
| YP10 | 1 |
| YP7 | 1 |
| YP9 | 2 |
| YQ6 | 1 |
| YR8 | 1 |
|
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| 24 |
| BY |
| BA1 | 2 |
| BA4 | 1 |
| BA7 | 1 |
| BD2 | 1 |
| BD4 | 3 |
| BD7 | 1 |
| BD8 | 2 |
| BG2 | 1 |
| BG3 | 1 |
| BG4 | 2 |
| BG6 | 1 |
| BG8 | 1 |
| BG9 | 1 |
| BH1 | 7 |
| BH3 | 1 |
| BH7 | 1 |
| BH8 | 2 |
| BY1 | 1 |
| BY3 | 2 |
| BY5 | 1 |
| BY6 | 2 |
| BY8 | 5 |
|
| VR |
|
|
| 25 |
| HL |
| 6K2 | 2 |
| 6K5 | 2 |
| DS1 | 2 |
| DS2 | 2 |
| DS5 | 2 |
| HL1 | 4 |
| HL2 | 6 |
| HL4 | 1 |
| HL5 | 4 |
|
| JA |
| 7K1 | 2 |
| 7K2 | 2 |
| 7K3 | 1 |
| 7K4 | 1 |
| 7L4 | 2 |
| 7M2 | 1 |
| 7N1 | 2 |
| 7N2 | 2 |
| 7N3 | 1 |
| 7N4 | 1 |
| JA0 | 5 |
| JA1 | 34 |
| JA2 | 32 |
| JA3 | 21 |
| JA4 | 21 |
| JA5 | 7 |
| JA6 | 14 |
| JA7 | 6 |
| JA8 | 11 |
| JA9 | 5 |
| JE1 | 9 |
| JE2 | 3 |
| JE3 | 2 |
| JE4 | 4 |
| JE5 | 3 |
| JE6 | 1 |
| JE8 | 2 |
| JF0 | 1 |
| JF1 | 7 |
| JF2 | 2 |
| JF3 | 4 |
| JF4 | 1 |
| JF5 | 1 |
| JG0 | 2 |
| JG1 | 10 |
| JG2 | 7 |
| JG3 | 5 |
| JG4 | 1 |
| JG5 | 2 |
| JG6 | 1 |
| JG7 | 1 |
| JG8 | 2 |
| JH0 | 1 |
| JH1 | 24 |
| JH2 | 6 |
| JH3 | 11 |
| JH4 | 3 |
| JH5 | 4 |
| JH6 | 1 |
| JH7 | 3 |
| JH8 | 5 |
| JH9 | 1 |
| JI1 | 4 |
| JI2 | 3 |
| JI3 | 8 |
| JI5 | 1 |
| JI6 | 1 |
| JJ0 | 2 |
| JJ1 | 4 |
| JJ2 | 1 |
| JJ3 | 2 |
| JJ6 | 1 |
| JK1 | 2 |
| JK2 | 2 |
| JK3 | 2 |
| JK8 | 1 |
| JL1 | 4 |
| JL3 | 4 |
| JM1 | 3 |
| JM2 | 2 |
| JM3 | 1 |
| JM4 | 1 |
| JN1 | 1 |
| JN3 | 6 |
| JO1 | 4 |
| JO3 | 6 |
| JO4 | 5 |
| JP3 | 1 |
| JP6 | 1 |
| JQ1 | 11 |
| JQ2 | 1 |
| JR0 | 1 |
| JR1 | 10 |
| JR2 | 9 |
| JR3 | 10 |
| JR4 | 13 |
| JR5 | 1 |
| JR7 | 2 |
| JR8 | 1 |
| JS1 | 2 |
| JS2 | 1 |
| JS3 | 5 |
| JS6 | 1 |
|
|
| 26 |
| 3W |
|
| HS |
| E20 | 1 |
| E21 | 1 |
| HS0 | 6 |
| HS3 | 3 |
| HS4 | 3 |
| HS8 | 1 |
|
|
| 27 |
| DU |
| DU1 | 5 |
| DU2 | 3 |
| DU3 | 1 |
| DU7 | 1 |
| DV1 | 1 |
| DX1 | 2 |
|
| KH0 |
|
| KH2 |
|
| T8 |
|
|
| 28 |
| 9M2 |
|
| 9M6 |
|
| V8 |
|
| YB |
| PO5 | 1 |
| YB0 | 3 |
| YB1 | 2 |
| YB3 | 1 |
| YB6 | 1 |
| YB7 | 1 |
| YC1 | 1 |
| YE2 | 4 |
|
|
| 29 |
|
| 30 |
|
| 31 |
| KH6 |
| AH6 | 1 |
| AH7 | 1 |
| KH6 | 4 |
| KH7 | 2 |
| NH6 | 2 |
| NH7 | 1 |
| WH7 | 1 |
|
|
| 33 |
|
| 35 |
|