活動特報
BV2A/4
Log by operator - BX2ADF 回上頁
2013/09/07 01:21:12 | JA0UR | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:21:43 | JE1HRC | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:23:38 | WH7DX | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:24:49 | WH6R | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:25:15 | JH1WFS | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:28:03 | JE1LYS | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:30:34 | T88ZD | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:31:25 | RW0BG | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:32:08 | JA8DV | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:32:41 | JA1QAI | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:34:17 | JF1RBU | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:35:51 | JG1TJA | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:37:27 | JK1XMR | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:38:52 | JA1RYC | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:39:20 | JH1PXH | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:40:40 | JE1VMZ | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:43:01 | JI1YUA | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:44:36 | JH1ARW | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:46:31 | JH7BMF | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:51:00 | JH1DVG | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:52:38 | RZ9UI | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:55:10 | JA8EHO | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:55:44 | JH7IMX | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:56:41 | RA9UGU | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 01:59:33 | JH8CXW | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:01:57 | W6YA | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:07:48 | JO7MJS | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:14:00 | JH7IQQ | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:14:42 | JA0NI | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:15:54 | BD2IAQ | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:17:27 | N5AW | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 02:19:25 | JE8KGH/7 | 21215.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:37:04 | JH2KKW | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:38:17 | JA1STY | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:39:46 | JG2XWV | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:42:57 | JM1KLO | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:44:50 | JI0HYW | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:50:54 | JE1ERM | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:52:37 | JH1CHU | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:53:30 | JR1EPR | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:55:20 | 7L4IKF | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:56:08 | JA4JCY/1 | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:56:33 | JA0ARF | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:57:17 | JA1IRH | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:58:27 | JH1HMC | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 05:58:59 | JH0OXS | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:00:24 | JA7CIS/1 | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:04:36 | JA6FHD | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:05:22 | JE1EQY | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:07:09 | AH6WX | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:08:58 | JR1BNV | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:10:56 | DX1DBT | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:15:30 | JR1QRQ | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:16:47 | BA4MY | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:18:33 | V73AY | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:21:05 | JH2JCT | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:24:49 | JA9TQY | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:25:55 | JG1GCO | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:26:43 | JE1QPW | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:28:09 | JA1WZE | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 06:30:09 | JG1PED | 21228.10 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:46:49 | JA3AER | 21228.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:48:10 | JH3OXM | 21228.21 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:53:28 | JG2RFJ | 21228.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:53:51 | JJ2CJB | 21228.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:57:17 | JR4LRY | 21227.80 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:58:16 | JR4PDP | 21227.80 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 07:59:18 | JE1LOI | 21227.80 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:00:14 | JH2DBQ | 21227.80 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:02:11 | JF1DIR | 21227.80 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:03:18 | JA1LZK | 21227.75 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:04:56 | JA5GSG | 21227.59 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:05:44 | JA3EBT | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:06:14 | JP3AZZ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:12:44 | JA4DC | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:15:45 | JP6VTI | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:16:20 | JA3IDQ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:16:45 | JH3LCX | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:18:09 | HL3EFM | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:18:46 | JK2VOC | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:19:50 | JR1LZK | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:20:30 | JA5GCI | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:21:18 | JA3OEA | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:22:29 | JA5LEX | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:23:05 | JA4XE | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:24:31 | JH6SQI | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:25:10 | JF1UQZ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:26:05 | JH7IPR/6 | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:27:08 | JR3OXZ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:28:08 | JI3ZOX | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:31:33 | ES5QD | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:32:26 | JH6XGC | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:34:53 | JR4VEV | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:39:15 | 7N2SES | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:40:19 | DX1EVM | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:41:44 | HL2AVK | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:42:43 | JA6JKE | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:44:16 | JE6CMG | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:44:57 | E21YDP | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:45:30 | JN1CBZ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:46:17 | JH6DQS | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:47:37 | JE1ZWT | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:48:13 | JH1CTV | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:49:27 | JA4IAQ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:50:18 | JA3IQU | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:51:10 | JE6GCC | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:54:36 | JG5UWK | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:56:08 | JI1LET | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:57:17 | JA1RFZ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 08:58:37 | JL6TKN | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:00:28 | JK4JCR | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:02:06 | BV7FO | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:03:16 | JF3BRE | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:04:25 | JN3DMJ | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:05:01 | JG3GYO | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:05:42 | JQ2BJK | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:06:48 | JG6TXW | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:07:07 | JA3VXH | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:08:09 | JA0NFP | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:13:24 | JG6POM | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 09:15:05 | JA6DI | 21227.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:07:02 | 7K1MAG/2 | 14250.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:11:11 | JE2DBD | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:22:44 | JH1SUU | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:24:20 | E21YDP | 14249.99 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:25:40 | BG9OF | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:38:07 | JQ1FEF | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:43:51 | JM1LVN | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2013/09/07 13:47:37 | JA1CCM | 14250.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0