活動特報
BV2A 2024 IOTA 島嶼比賽
Start at : 2024/07/27 12:03:49 UTC
Total QSO : 101
Last 10 QSO (All time UTC)
2024/07/28 10:32:58 | DX7HQ | 21250.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:29:44 | YB1CQU | 21240.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:25:27 | 7I6O | 21260.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:22:01 | 4G1GOG | 21275.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:29:17 | BI4SSB | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:12:09 | YC2PSJ | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:05:19 | JA8COE/8 | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:00:08 | YC3TLP | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:57:36 | DW1NKX | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:39:41 | VK3NX | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
Log last update at : 2024/07/29 14:14:39 UTC
4 |
|
24 |
|
25 |
JA |
7N2 | 1 |
JA7 | 1 |
JA8 | 1 |
JE1 | 1 |
JF1 | 1 |
JG1 | 1 |
JH1 | 1 |
JH7 | 1 |
JK2 | 1 |
JM1 | 1 |
JM7 | 2 |
JQ2 | 1 |
JQ3 | 1 |
JR2 | 1 |
JS2 | 1 |
|
|
26 |
|
27 |
DU |
4E1 | 3 |
4E9 | 2 |
4F1 | 1 |
4G1 | 1 |
4I1 | 3 |
DU1 | 4 |
DU3 | 3 |
DU6 | 3 |
DV1 | 1 |
DV4 | 2 |
DV9 | 1 |
DW1 | 3 |
DW6 | 1 |
DX6 | 2 |
DX7 | 2 |
DX9 | 2 |
DZ7 | 1 |
|
|
28 |
9M2 |
|
9M6 |
|
9V |
|
YB |
7E4 | 1 |
7I6 | 1 |
YB1 | 6 |
YB2 | 1 |
YB3 | 1 |
YB4 | 1 |
YB6 | 1 |
YB7 | 2 |
YB9 | 2 |
YC1 | 2 |
YC2 | 1 |
YC3 | 2 |
YE1 | 2 |
YE3 | 1 |
|
|
29 |
|
30 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0