活動特報
BP0A
Log by operator - BV2KS 回上頁
| 2013/07/27 05:44:15 | JA1PPH/M | 28445.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 05:47:12 | JA1MZS | 28445.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 05:56:21 | JH1KAB/M | 28445.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 05:57:57 | JA7JAS/1 | 28445.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:24:55 | JA3HZT | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:25:13 | JH7NXV | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:25:27 | JA6HMO | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:26:20 | JA1CIN | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:26:43 | JA6FIO | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:26:56 | JO4DXD | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:27:11 | JA1QXC | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:27:21 | JA2TNS | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:27:42 | JA1PAH | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:28:44 | JM1GAW | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:29:01 | JF1KMC | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:29:49 | JH1WFS | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:30:16 | JR1KEI | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:30:48 | JA0PAS | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:31:17 | JE7CWH | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:31:40 | JE3JRA | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:33:12 | JL1PPS | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:34:07 | JH1VHU | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:35:31 | JI7XIZ | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:37:25 | JA3EQC | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:38:38 | JA7QQJ | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:39:52 | JA5UFD | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:40:07 | JR4DSM | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:40:47 | JE1ERM | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:41:03 | JJ1RDX | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:41:14 | JO1ALS | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:41:38 | JG8RIT | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:41:55 | JK3NSD | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:42:17 | JH1CDR | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:43:18 | JR4NMV | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:45:34 | JA1FJJ | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:46:15 | JA7PRV | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:48:34 | JH1HJW | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:49:16 | JH1PWF | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:49:36 | JA8DBU | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 08:50:12 | JH1XUP | 28478.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 09:54:39 | HL4CBX | 14244.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 12:36:46 | OH0A | 21230.00 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/27 12:50:42 | M2W | 21282.50 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/27 13:17:08 | EI7M | 21277.62 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/27 13:35:05 | YB9WZJ | 21208.00 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/27 15:29:31 | BV5AC | 145640.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 15:47:23 | BX4AAA | 145640.00 | FM | 59 | 59 | DX |
| 2013/07/27 16:19:12 | YE4IJ | 21236.00 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/27 16:28:34 | 9M2SM | 21242.80 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/28 02:35:07 | KH7XX | 28495.01 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/28 08:44:55 | BY1CQ/2 | 14220.00 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| 2013/07/28 09:21:35 | JM4WUZ | 28470.00 | USB | 59 | 59 | IOTA |
| Band | QSO's |
| 14 | 2 |
| 21 | 6 |
| 28 | 42 |
| 144 | 2 |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0