活動特報
BP0A 2013 IOTA 比賽, BP0A, 澎湖, (AS-103)
| 2013/07/28 20:44:29 | JG1FUV | 14185.55 | USB | 59 | 55 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:33:57 | GM7TUD | 14185.55 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:21:05 | RZ3AM | 14185.55 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:19:43 | SV1AC | 14185.55 | USB | 55 | 55 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:17:51 | LY3A | 14185.55 | USB | 57 | 56 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:16:26 | IZ8FFA | 14185.55 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:15:24 | JA3EZJ | 14185.55 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:13:51 | OK1IWS | 14185.55 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:12:38 | UY5BC | 14185.55 | USB | 55 | 55 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:08:27 | EA1LT | 14185.55 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:06:15 | IZ7MRY | 14185.25 | USB | 55 | 56 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:04:07 | F4FTA | 14185.15 | USB | 55 | 56 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 20:00:45 | UT5MM | 14185.05 | USB | 55 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:59:36 | IZ8GCP | 14185.05 | USB | 55 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:58:10 | SP1QY | 14185.05 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:57:02 | R9SP | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:55:15 | G8OFQ | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:54:05 | S56CW | 14185.05 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:52:35 | DL2RMM | 14185.05 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:51:41 | SP5BR | 14185.05 | USB | 55 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:50:42 | IZ2DPX | 14185.05 | USB | 59 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:49:57 | JI7GYU | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:48:02 | CT1EGF | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:47:17 | JH1IHO | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:45:43 | S58N | 14185.05 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:44:42 | UR4EBT | 14185.05 | USB | 59 | 55 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:38:59 | PA3ERY | 14184.75 | USB | 59 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:37:56 | JA79BT | 14184.75 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:37:18 | YT5Z | 14184.75 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:36:13 | SM4YPT | 14184.75 | USB | 59 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:33:54 | PY5DZ | 14184.75 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:32:33 | IK3OYU | 14184.75 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:31:01 | JA1GKA | 14184.75 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:25:58 | EA8FM | 14184.75 | USB | 55 | 56 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:23:15 | SP6CIK | 14184.75 | USB | 55 | 55 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:20:28 | RU6JL | 14184.65 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:19:28 | LA4UOA | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:18:19 | DL2VM | 14184.65 | USB | 58 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:17:02 | ON8GT | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:16:03 | I3ZNG | 14184.65 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:14:46 | JG1WCT | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:12:40 | UA1ANA | 14184.65 | USB | 55 | 58 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:11:29 | VK4DRR | 14184.65 | USB | 57 | 57 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:09:25 | UA6NT | 14184.65 | USB | 57 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:07:58 | SP6ITF | 14184.65 | USB | 59 | 56 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:05:37 | OZ1ADL | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:04:36 | JH1AJT | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:03:36 | UA1YFE | 14184.65 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:01:02 | YU1NR | 14184.35 | USB | 59 | 59 | KF7EJY | DX |
| 2013/07/28 19:00:15 | OH2BMV | 14184.35 | USB | 59 | 57 | KF7EJY | DX |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0