活動特報
BV0VQP 2018 對JA,BY地區2M波測試 及 第九屆VHF QSO PARTY
Start at : 2018/05/27 01:09:45 UTC
Total QSO : 308
Last 10 QSO (All time UTC)
2018/06/03 05:01:00 | BX4AP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2018/06/03 04:37:51 | BD6RN/QRP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2018/06/03 04:07:49 | BD6RN | 50115.00 | USB | 59 | 58 | BU2BO | DX |
2018/06/03 04:06:16 | BI4SWR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2018/06/03 04:04:06 | BG6ULV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2018/06/03 03:48:52 | BY4TAA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2018/06/03 03:43:33 | BH6MRT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2018/06/03 03:38:35 | JH6RRR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2018/06/03 03:36:23 | BD4VNB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BM3IHD | DX |
2018/06/03 03:28:59 | JF7XKY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BM3IHD | DX |
Log last update at : 2018/06/03 11:12:18 UTC
0 |
|
24 |
BV |
|
BY |
BA6 | 1 |
BD4 | 4 |
BD6 | 2 |
BG6 | 1 |
BH1 | 1 |
BH6 | 1 |
BI4 | 3 |
BY4 | 3 |
|
|
25 |
HL |
6K0 | 1 |
DS1 | 1 |
DS2 | 2 |
DS3 | 2 |
HL1 | 3 |
HL2 | 4 |
HL4 | 2 |
HL5 | 1 |
|
JA |
7K4 | 1 |
7M3 | 1 |
8J6 | 1 |
JA0 | 3 |
JA1 | 12 |
JA2 | 10 |
JA3 | 20 |
JA4 | 8 |
JA5 | 10 |
JA6 | 21 |
JA7 | 5 |
JA8 | 2 |
JA9 | 6 |
JE1 | 3 |
JE2 | 5 |
JE3 | 3 |
JE4 | 6 |
JE6 | 6 |
JE7 | 1 |
JE8 | 2 |
JE9 | 1 |
JF1 | 3 |
JF2 | 3 |
JF3 | 3 |
JF4 | 2 |
JF6 | 3 |
JF7 | 1 |
JF9 | 1 |
JG1 | 1 |
JG2 | 2 |
JG3 | 4 |
JG4 | 1 |
JG6 | 3 |
JH0 | 1 |
JH1 | 3 |
JH2 | 3 |
JH3 | 9 |
JH4 | 12 |
JH5 | 2 |
JH6 | 6 |
JH7 | 2 |
JH9 | 4 |
JI1 | 1 |
JI2 | 2 |
JI3 | 8 |
JJ1 | 1 |
JJ2 | 4 |
JJ3 | 2 |
JK1 | 4 |
JK2 | 1 |
JK6 | 1 |
JK8 | 1 |
JL1 | 2 |
JL2 | 1 |
JL3 | 2 |
JL4 | 1 |
JM3 | 1 |
JM6 | 1 |
JN1 | 1 |
JN4 | 3 |
JO3 | 4 |
JO7 | 1 |
JP2 | 1 |
JP3 | 4 |
JP6 | 1 |
JQ3 | 1 |
JQ6 | 1 |
JR1 | 2 |
JR2 | 2 |
JR3 | 12 |
JR4 | 5 |
JR5 | 2 |
JR6 | 1 |
JS6 | 1 |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0