活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Start at : 2019/05/25 23:37:33 UTC
Total QSO : 878
Last 10 QSO (All time UTC)
2019/06/02 07:50:59 | JH0EJF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2019/06/02 07:49:50 | JA1FVJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2019/06/02 07:48:08 | JA0GLM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2019/06/02 07:45:24 | JE6GUE/1 | 50115.00 | USB | 59 | 55 | BU2BO | DX |
2019/06/02 07:41:03 | JF7XKY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2019/06/02 05:59:06 | BY4XRA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BV5PD | DX |
2019/06/02 05:32:56 | JR6DI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BV5PD | DX |
2019/06/02 05:30:33 | BX3ACH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BV5PD | DX |
2019/06/02 05:21:50 | JJ6JGJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BV5PD | DX |
2019/06/02 05:20:29 | JE6EFG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BV5PD | DX |
Log last update at : 2019/06/02 12:18:06 UTC
0 |
|
24 |
BV |
|
BY |
BA5 | 1 |
BA6 | 1 |
BD4 | 2 |
BG2 | 1 |
BG4 | 3 |
BG5 | 2 |
BG6 | 4 |
BH2 | 1 |
BH4 | 4 |
BH6 | 5 |
BI4 | 10 |
BY4 | 2 |
|
VR |
|
|
25 |
HL |
6K0 | 1 |
6K2 | 1 |
DS2 | 1 |
DS5 | 3 |
HL1 | 2 |
HL2 | 1 |
HL4 | 3 |
HL5 | 2 |
|
JA |
7K1 | 5 |
7K2 | 1 |
7K4 | 2 |
7L2 | 3 |
7N2 | 1 |
7N3 | 1 |
JA0 | 8 |
JA1 | 69 |
JA2 | 30 |
JA3 | 40 |
JA4 | 19 |
JA5 | 22 |
JA6 | 33 |
JA7 | 7 |
JA8 | 2 |
JA9 | 12 |
JE1 | 24 |
JE2 | 12 |
JE3 | 15 |
JE4 | 5 |
JE5 | 2 |
JE6 | 12 |
JE7 | 2 |
JE8 | 2 |
JF1 | 10 |
JF2 | 13 |
JF3 | 15 |
JF4 | 3 |
JF5 | 4 |
JF6 | 1 |
JF7 | 2 |
JF9 | 2 |
JG1 | 17 |
JG2 | 6 |
JG3 | 10 |
JG4 | 2 |
JG5 | 1 |
JG6 | 10 |
JH0 | 6 |
JH1 | 27 |
JH2 | 14 |
JH3 | 25 |
JH4 | 18 |
JH5 | 2 |
JH6 | 13 |
JH7 | 6 |
JH8 | 5 |
JH9 | 6 |
JI1 | 14 |
JI2 | 6 |
JI3 | 11 |
JI4 | 2 |
JI6 | 1 |
JJ0 | 1 |
JJ1 | 12 |
JJ2 | 7 |
JJ3 | 4 |
JJ4 | 1 |
JJ6 | 2 |
JJ7 | 1 |
JJ8 | 1 |
JK1 | 12 |
JK2 | 4 |
JK3 | 3 |
JK4 | 1 |
JK7 | 2 |
JK8 | 2 |
JL1 | 11 |
JL2 | 4 |
JL3 | 6 |
JL4 | 1 |
JL8 | 1 |
JM1 | 8 |
JM2 | 4 |
JM3 | 5 |
JM4 | 2 |
JM6 | 1 |
JM8 | 1 |
JN1 | 4 |
JN3 | 4 |
JN6 | 1 |
JO1 | 2 |
JO3 | 6 |
JO4 | 2 |
JO7 | 2 |
JP1 | 5 |
JP2 | 2 |
JP3 | 17 |
JQ1 | 8 |
JQ2 | 5 |
JQ3 | 1 |
JQ6 | 2 |
JR0 | 2 |
JR1 | 18 |
JR2 | 16 |
JR3 | 11 |
JR4 | 5 |
JR5 | 3 |
JR6 | 6 |
JR8 | 2 |
JR9 | 1 |
JS1 | 4 |
JS2 | 5 |
JS3 | 4 |
JS6 | 3 |
|
|
27 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0