活動特報
BV0VQP 2024 第15屆 VHF QSO Party
Start at : 2024/05/31 23:03:51 UTC
Total QSO : 203
Last 10 QSO (All time UTC)
2024/06/02 03:56:36 | BV3UB | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2024/06/02 02:00:54 | HL1BLM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2EP | DX |
2024/06/02 01:56:48 | DS3OMA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2EP | DX |
2024/06/02 01:55:57 | HL1AEY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2EP | DX |
2024/06/02 01:31:39 | HL2ROJ | 50113.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2024/06/02 01:30:47 | JA6TNY | 50113.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2024/06/02 01:30:14 | JH4DIT | 50113.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2024/06/02 01:29:27 | JN4MIM | 50113.00 | USB | 59 | 57 | BU2BE | DX |
2024/06/02 01:25:56 | JA9MGH | 50113.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
2024/06/02 01:22:27 | JH4LGA | 50113.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
Log last update at : 2024/06/02 15:45:59 UTC
24 |
|
25 |
HL |
|
JA |
7K1 | 1 |
7N2 | 1 |
JA1 | 6 |
JA2 | 14 |
JA3 | 13 |
JA4 | 3 |
JA5 | 5 |
JA6 | 5 |
JA7 | 1 |
JA9 | 4 |
JE1 | 2 |
JE2 | 3 |
JE3 | 6 |
JE4 | 1 |
JE6 | 2 |
JE9 | 1 |
JF1 | 1 |
JF2 | 5 |
JF3 | 6 |
JF4 | 1 |
JF5 | 1 |
JF6 | 2 |
JG1 | 1 |
JG2 | 1 |
JG3 | 2 |
JG4 | 1 |
JG6 | 1 |
JH1 | 6 |
JH2 | 5 |
JH3 | 3 |
JH4 | 6 |
JH5 | 2 |
JH6 | 4 |
JH9 | 4 |
JI1 | 5 |
JI2 | 1 |
JI3 | 1 |
JJ1 | 7 |
JJ2 | 1 |
JJ3 | 2 |
JK1 | 5 |
JL1 | 2 |
JL2 | 1 |
JL3 | 1 |
JM1 | 2 |
JM2 | 1 |
JM3 | 3 |
JN1 | 1 |
JN3 | 3 |
JN4 | 3 |
JN6 | 1 |
JO1 | 1 |
JP1 | 1 |
JP3 | 5 |
JQ1 | 2 |
JQ3 | 1 |
JQ6 | 1 |
JR1 | 4 |
JR2 | 3 |
JR3 | 6 |
JR4 | 2 |
JR5 | 4 |
JS1 | 1 |
JS2 | 3 |
JS3 | 1 |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0