活動特報
BV2A/3 2019 RSGB IOTA 島嶼通信比賽
Start at : 2019/07/27 12:11:27 UTC
Total QSO : 127
Last 10 QSO (All time UTC)
2019/07/28 11:12:44 | JA8YK | 14254.59 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 11:09:59 | JO1DDG | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:50:49 | JA1ERB | 14254.71 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:18:50 | JA9LNZ | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:17:20 | JA7ALL | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:15:58 | JH8SGR | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:12:45 | JJ3TBB | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 10:11:49 | JH3KHS | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 09:49:20 | DU1RZ | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV5OO | IOTA |
2019/07/28 08:58:32 | JO4JDU | 14254.80 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
Log last update at : 2019/07/28 13:32:38 UTC
3 |
|
4 |
|
14 |
|
16 |
|
19 |
|
24 |
BV |
|
BY |
BD2 | 1 |
BD7 | 1 |
BG4 | 2 |
BG7 | 2 |
BG8 | 1 |
BH1 | 1 |
BH4 | 1 |
BH6 | 1 |
BI3 | 1 |
|
VR |
|
|
25 |
HL |
|
JA |
7N2 | 1 |
JA1 | 3 |
JA2 | 1 |
JA3 | 4 |
JA4 | 1 |
JA5 | 1 |
JA6 | 2 |
JA7 | 3 |
JA8 | 4 |
JA9 | 1 |
JE2 | 1 |
JE6 | 2 |
JE9 | 1 |
JF1 | 2 |
JF3 | 1 |
JF7 | 2 |
JG0 | 1 |
JG4 | 2 |
JH0 | 1 |
JH1 | 2 |
JH2 | 1 |
JH3 | 4 |
JH4 | 2 |
JH6 | 2 |
JH7 | 2 |
JH8 | 1 |
JH9 | 2 |
JI1 | 1 |
JI2 | 1 |
JJ3 | 1 |
JK2 | 2 |
JK3 | 1 |
JM8 | 1 |
JN1 | 1 |
JO1 | 1 |
JO4 | 1 |
JR2 | 1 |
JR3 | 1 |
JR6 | 3 |
JR9 | 1 |
JS1 | 1 |
JS6 | 2 |
|
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0