活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Log by operator - BU2BO 回上頁
2019/05/25 23:50:47 | JR3UPT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 02:24:44 | JG1TSG | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 02:25:14 | JA9FAI | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 03:27:31 | JA1PVI | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 03:29:07 | JP1TVC | 50130.00 | USB | 59 | 53 | DX |
2019/05/26 03:33:13 | JH1TVS | 50130.00 | USB | 55 | 59 | DX |
2019/05/26 03:34:04 | JA2JKE | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 03:37:21 | JG2QUM | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 03:39:11 | JA2JMD | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:05:34 | JP2LCA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:08:56 | JK2KLK | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:10:35 | JE3WYL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:11:42 | JH3PPY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:11:59 | JF2VNV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:12:44 | JH3KHS | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:13:36 | JA3EKL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:14:22 | JA3OLO | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:14:42 | JO3RNL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:15:20 | JA3FZI | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:15:39 | JJ2AOA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:44:37 | JM3DAV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:45:44 | JF3LFL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:46:56 | JA3WPN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:48:17 | JO3MEN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:49:04 | JG5KFN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:50:57 | JE3YUI | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:13:15 | JE2OTM | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:13:47 | JA3CWL | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:14:52 | JA6BDB | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:16:12 | JH7DHS | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:17:55 | JJ6CRH | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:19:14 | JA6DTY | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:20:44 | JA3RDU | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:21:05 | JA4DC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:21:38 | JQ2RBT | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:23:04 | JA3SYK | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:24:04 | JI2JEK/2 | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:25:44 | JA0IXX | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:26:16 | JA4UDN | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:27:00 | JE1NAL | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:27:44 | JG6CRU/QRP | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:29:21 | JE3JRA | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:30:00 | JP2MEC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:31:39 | JG2QLY | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:33:17 | JA1XEC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:36:14 | JR1CXW | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:36:35 | JA4EYM | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:37:19 | JA3KLC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:38:12 | HL1OXB | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:47:38 | JI1CPB | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:48:17 | JA0MRW | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:48:39 | JE7AUA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:49:27 | JE2KSE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:50:55 | JG1UKV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:51:39 | JA4KLX/1 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:52:32 | JA1VVJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:53:13 | JN1CSN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:53:47 | JS2DEM | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:54:50 | 7K4GUR | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:55:53 | 7L2KOZ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 06:56:45 | JH1HHJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:27:23 | JI3BRG | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:27:52 | JA5OGX | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:28:23 | JE5DWU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:29:10 | JJ3JHP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:29:29 | JA5PUM | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:29:57 | JP3DGT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:31:17 | JS3IKM | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:31:40 | JN3LQP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:32:18 | JE6HEZ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:06:03 | JH0RNN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:41:27 | JA7IIT | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:43:55 | JG6SRB | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 14:12:27 | JR2NPC | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 22:22:33 | JP3TGP | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 22:25:20 | JP3PTS | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 22:52:08 | HL5QY | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 22:54:42 | JA7BEU/1 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 22:56:19 | JR1DKV | 50125.00 | USB | 55 | 55 | DX |
2019/06/01 22:57:17 | JA6SZV/1 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:04:45 | JA1AZV | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:40:35 | JE1GLP | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:41:49 | JH6AUV | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:42:58 | JA2BZY | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:44:47 | JA6DRJ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:46:25 | JE1HRC | 50125.00 | USB | 59 | 55 | DX |
2019/06/01 23:48:07 | JI4WHS | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:48:40 | JH3CGR | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:50:13 | JA9DDI | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:52:44 | JM6EXB | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:53:07 | JN3MXT | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:54:07 | JE4LPS | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:54:58 | JA5OP | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:55:59 | JF4IDQ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:56:59 | BI4RYH | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:58:44 | JR1UTC | 50125.00 | USB | 55 | 55 | DX |
2019/06/01 23:59:50 | JA1QYU | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:03:57 | JF3IGF | 50125.00 | USB | 55 | 53 | DX |
2019/06/02 00:04:40 | JK2VOC | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:05:23 | JA5XPN | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:06:47 | JH5AVM | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:07:23 | JA4VNE | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:08:55 | 7K1MAG | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:12:50 | JM3ROY | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 00:14:13 | JN6XNX | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 03:23:34 | JG6AXB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 03:31:10 | BH4QFI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 07:41:03 | JF7XKY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 07:45:24 | JE6GUE/1 | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
2019/06/02 07:48:08 | JA0GLM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 07:49:50 | JA1FVJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 07:50:59 | JH0EJF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0