活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Log by operator - BU2EP 回上頁
2019/06/01 03:59:01 | JH6HJL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 04:01:30 | JJ1VKF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 04:02:36 | JA1GLM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 04:05:18 | JR3NZC | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 04:05:59 | JH1HYW | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 04:06:27 | JA1GKA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:19:02 | JA1OVT | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:22:48 | JA1PCM | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:23:30 | JG1XIO | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:29:18 | JA1VVU | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:37:20 | JH1PXH | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:41:59 | JA1DKU | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:42:28 | JE1RKX | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:43:22 | JH1HGC | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:44:33 | JH8KIY | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:48:08 | JI2LZQ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:49:22 | JH1PNO | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:52:43 | JA3FVT | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 05:53:46 | DS2CYI | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:47:12 | JF3XSA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:48:08 | JF2RRL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:48:35 | JA3MOU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:49:06 | JL3HZT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:49:35 | JA3BSL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:50:01 | JP3NOJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:50:46 | JF2RDG | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:51:59 | JH3GCN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0