活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Log by operator - BV2DD 回上頁
2019/05/26 02:43:02 | JG3WZN | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 02:45:52 | JA1XPQ | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 02:48:33 | JA1FVJ | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:53:19 | JL3MCM | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:53:34 | JM1OAX | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:53:47 | JK1QAY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:54:14 | JL2CKE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:54:28 | JA3AMI | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:55:11 | JR2WBT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:57:36 | JK2VOC | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:59:00 | JQ1SUO | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:59:25 | JR1UDV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 00:59:53 | JE3TWJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:00:53 | JP3UBR | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:01:07 | JE1BMJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:03:39 | JA1DJE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:04:03 | JA1AEV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:05:49 | JM8JGI/2 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:06:43 | JQ2UNS/2 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:07:54 | JE2CBV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:08:43 | JN1CSO | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:09:25 | JE2AQS | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:09:57 | JR1RCH | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:11:35 | JE2HOO | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 01:12:15 | JL1QYP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:52:31 | JF1CQD | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:52:45 | JN3MXT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:53:06 | JE1PSD | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:53:30 | JA1WXB | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:54:08 | JL2PQS | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:54:23 | JA3MVP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:55:35 | JI2HNJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:56:01 | JG6KNG | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:56:18 | JP3NRE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:57:34 | JA3KDJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:58:01 | JH0NEC | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:58:37 | JE3KAM | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 07:59:35 | JG1RJU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:00:27 | JI3PJU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:01:04 | JI1VPR | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:38:26 | BI4WZU | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:45:45 | DU1KA | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:50:49 | JA2ITK | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:51:34 | JH3DMQ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 08:59:29 | 6K0TY | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:02:02 | DS5OYE | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:09:33 | JE7AUA | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:13:49 | JE3GIW | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:17:41 | JA4HDO | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:23:28 | VR2ZLK | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 09:33:23 | JE6MIQ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 10:37:50 | JI6SIX | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 10:38:44 | JL3CEQ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 10:44:09 | JH2DFJ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 10:49:06 | JG2HPG | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 11:15:52 | JK8PBO/8 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 11:18:19 | JM8CQU | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 11:31:47 | JK8SBF/8 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 12:35:21 | JE6DOI | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 12:47:30 | JF3BRE | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 13:03:24 | JG2TSL | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 13:11:37 | JA5ZL | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0