活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Log by operator - BV5OO 回上頁
2019/05/25 23:37:33 | JA4RQO | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/25 23:39:44 | JR4NMV | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/25 23:41:56 | DS5VPX | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:10:43 | JA2KSO | 50119.79 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:11:28 | JA7ITK/7 | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:12:53 | JM3ROY | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:13:17 | JS1OHI | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:14:02 | JA5FMP | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:15:04 | JO7SXD | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:15:35 | JA3LZS | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:15:50 | JR6IKD | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:16:03 | JA3WPN | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:16:30 | JA1NEZ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:16:51 | JQ6QNQ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:19:21 | JE3WUK/M | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:20:06 | JH2KGZ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:22:04 | JA5JWH | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:22:46 | JF3MYU | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:23:23 | JE3SSL | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:23:48 | JG6QFC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:24:22 | JH6FTJ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:24:34 | JA0JQS | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:25:00 | JG1UKW | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:25:16 | JK1TCV | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:25:34 | JA5CVG | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:25:51 | JE3RMQ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:26:14 | JA1ZGO/1 | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:28:16 | JP3JMH | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:28:38 | JO1ALS | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:29:11 | JE1PSD | 50120.00 | USB | 59 | 57 | DX |
2019/05/26 00:29:34 | JA1NRQ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:30:03 | JA5EWQ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:30:32 | JR1OBC | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:30:54 | JG6DGQ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:31:16 | JA4HDO | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:31:34 | JP3VXF | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:32:01 | JA1BOP | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:32:16 | JA1CRJ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:32:27 | JF1QZJ | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:33:05 | JR2NMA | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:33:37 | JA1RFF | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:34:00 | JH4PFU | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:34:41 | JA2KLE | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:34:54 | JE1CCD | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 00:35:38 | JP3UBR | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 03:52:12 | JA9MGH | 50130.00 | USB | 59 | 55 | DX |
2019/05/26 04:00:33 | JE1TOR | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:04:33 | JR2VNV/QRP | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:05:25 | 7L2IZY | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:06:33 | JH1SCD | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:07:34 | JG3KGJ | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:07:51 | JF2WDU | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:12:10 | JP3AGX | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:15:25 | JG2NUD | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:15:54 | JJ1RSH | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:18:53 | JI1IKC | 50130.00 | USB | 51 | 51 | DX |
2019/05/26 04:20:45 | JF2VNV | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:23:57 | JI3WIA | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:26:12 | JA3SYK | 50130.00 | USB | 59 | 57 | DX |
2019/05/26 04:27:32 | JH3QAX/3 | 50130.00 | USB | 59 | 58 | DX |
2019/05/26 04:28:21 | JP3WKV | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:34:48 | JA5EXN | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/05/26 04:37:24 | JA5DPL | 50130.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:15:36 | JD1BNN/3 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:20:01 | JA0HVC | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:20:57 | JA1VHU | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:24:53 | JA4RWN | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:25:23 | JG1AID | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:26:48 | JR1BFZ/2 | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:27:58 | JP1AEG | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:30:37 | JQ6LVZ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:31:23 | JE2MCO | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:33:28 | JQ3WGX | 50125.00 | USB | 59 | 58 | DX |
2019/06/01 23:34:06 | JH3IRX | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:37:09 | JA3RNZ | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/01 23:38:07 | JK3UQF | 50125.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 04:34:33 | BG6ULV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 04:35:28 | JR6IGU | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2019/06/02 04:38:27 | BI4SWR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0