活動特報
BV0VQP 2019 JA,BY地區2M波測試 及 2019 第10屆 VHF QSO Party
Log by operator - BX3AA 回上頁
2019/06/02 01:32:49 | JR3GSW | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:35:22 | JF2VAX | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:36:20 | JS2CYF/2 | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:38:24 | JE3GDW | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:39:11 | JA6FTK | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:41:08 | JA3KKE | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:42:12 | JA3RDU | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:44:05 | JR4OLU/6 | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:46:11 | JA3VQW | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:48:11 | JA6TEW | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:50:29 | BG4TRN | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:51:14 | JE6HCL | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:52:55 | JH4HRT | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:54:14 | JG6BHC | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:56:11 | JH4RT | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 01:59:17 | JG6QFC/QRP | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:00:39 | JR6IQI | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:02:43 | BG5JNT | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:06:02 | JH6RRR | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:08:09 | JS6TWW | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:09:37 | BI4THF | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:13:01 | JA6BFD | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:14:01 | JA6XTX | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:16:46 | BH6KOK | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:19:54 | BA5DX | 50122.00 | CW | 599 | 559 | DX |
2019/06/02 02:21:01 | BI4TTZ | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:22:38 | BG6RZH | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2019/06/02 02:23:43 | BI4RYH | 50122.00 | CW | 599 | 599 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0