活動特報
BV2A/3
Log by operator - BM2AAV 回上頁
2021/11/13 01:56:10 | JA1MZM | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 01:56:42 | JH1OHZ | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 01:58:13 | 7N2UQC | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:01:33 | DU3TW | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:02:12 | JH7RTQ | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:03:29 | W7RN | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:05:30 | DU1/N6HPX | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:07:38 | UA0ZK | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:08:44 | JE2PHJ | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:09:38 | JK1JAS | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:10:17 | JM8FEI | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:13:35 | JR3RIU | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:14:12 | JA9CCG | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:17:56 | JR0BNF | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:21:01 | JA1AYO | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:21:34 | JR4VEV | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:22:52 | UA0JFD | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:26:07 | KL7SB | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:29:09 | DU1JM | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:30:37 | JF1TEU | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:37:23 | JA3JND | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:41:41 | JN1THL | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:45:49 | JH7UJU | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:53:52 | 4I1BNC | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:56:40 | JH4UYB | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 02:59:39 | JH1BHW | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 03:03:51 | BG3IAY | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 03:08:53 | 8N1OME/1 | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 03:20:54 | DX3EVM | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:21:02 | JA3VOV | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:22:25 | JH6TNH | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:26:57 | JH3WKE | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:31:18 | JA7IC | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:32:23 | JA9CWJ | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:43:22 | JR1NHD | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 04:51:01 | JR2MIN | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:04:39 | JF2FIU | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:08:42 | KH6ZM | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:10:05 | JA2GHP | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:15:46 | JH4RUM | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:19:00 | RG0S | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:26:23 | BA3AX | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:31:17 | JK3HFN | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:31:48 | JH5HDA | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:37:14 | JA3VQW | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:40:03 | JA3VLD | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:42:56 | JE1CA | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 05:58:29 | JA9LX | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:08:17 | JH0IEY | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:24:59 | JR1NHD | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:26:29 | JH1BHW | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:30:32 | JR1NKN | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:32:20 | JA1AYO | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:33:52 | JK1NSR | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:34:44 | JR2EKD | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:35:29 | JO7KMB | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:36:40 | JH1JCQ | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:37:05 | JA2JNC/1 | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:38:44 | JA2FXV | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:41:37 | JH1JRA | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:47:17 | DU1JM | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:50:10 | RG9A | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:51:17 | DU1/N6HPX | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 06:53:35 | JE1CAC | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:12:44 | DU3TW | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:21:36 | DJ2IA | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:22:16 | RO9A | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:23:48 | PC2K | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:27:56 | EM0I | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:30:14 | YD1EQX | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:31:42 | YB0RI | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:32:44 | OH2HAN | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:34:26 | VJ5W | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:39:13 | OG66X | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:42:04 | YB9GVH | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:45:47 | UY5VA | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:46:27 | OK2RU | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:51:10 | YD9WFT | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:52:47 | PA3GCU | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 07:54:03 | YO9HP | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:02:12 | 4O3A | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:08:27 | YQ6A | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:17:58 | BG3IY | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:22:04 | VK3JA | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:24:44 | E20XMG | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:31:17 | G7KE | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:33:54 | YB7OO | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:38:09 | DQ2C | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:41:34 | YC1KAJ | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 08:56:53 | YB2HAF | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 09:05:09 | YB1BML | 21088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 09:08:12 | RU0LL | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 09:12:23 | YB0RI | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 09:27:45 | YC2KJC | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 09:32:55 | YB4KAR | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 10:11:51 | YE8RAF | 14088.80 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 11:01:56 | VJ5W | 14088.91 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 11:09:08 | P3X | 14088.91 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
2021/11/13 11:16:30 | YC1IUQ | 14088.91 | RTTY | 599 | 599 | WAERTTY |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0