活動特報
BV0VQP 2022 JA,BY地區2M波測試 及 2022 第13屆 VHF QSO Party
Log by operator - BU2BO 回上頁
2022/06/03 23:52:48 | BM2FPC | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:04:37 | JA0WDV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:05:54 | JQ6LVZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:07:35 | JA1ERB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:10:01 | JI1CAZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:10:45 | JO7SXD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:11:11 | JF2WME | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:11:36 | JH6AYA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:14:40 | JG6QFC | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
2022/06/04 01:15:26 | JA2VMU | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:17:23 | JE6SXR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:17:51 | JF2CTS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:19:03 | JK1XLD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:19:45 | JR3QWZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:20:23 | JA8CVF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:21:11 | JH6SKJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:21:39 | JA5XPN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:21:59 | JJ6JGJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:22:19 | JA6ITH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:22:37 | JH9FCP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:24:01 | JF6AEP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:24:30 | JH3HCX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:25:22 | JA9XAO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:26:52 | JA2GQG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:27:47 | JE2GUV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:28:40 | JA2KSO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:28:59 | JA5WPR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:29:23 | JQ1RKI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:30:09 | JA5BXF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:31:03 | JE6PQR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:32:07 | BY4BXA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:32:24 | JA6GT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:33:43 | JK4WKO | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
2022/06/04 01:34:36 | JR4XME | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:35:10 | JA9BTA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:36:25 | JA6QVN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 01:36:54 | JM1OMS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:08:24 | JK2KLK | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:09:26 | JM1ASM | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:09:46 | JR1RCH | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:10:02 | JA3WPN | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:10:16 | JK1QAY | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:10:44 | 7L2CDG | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:12:09 | JK1JXB | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:12:36 | JH1KJI | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:13:05 | JL1TKK | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:13:41 | JA2FVA | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:14:29 | JE3RMQ | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:15:14 | JF1NUG | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:15:30 | JM3ROY | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:15:45 | JP3EXR | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 02:16:08 | JH9FCP | 144120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 07:10:49 | BY4XRA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 11:15:39 | HL5FUA | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 11:28:27 | JK8SBF | 50120.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 22:57:39 | JP3WAU | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:03:48 | JE4HFC | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:08:21 | JH1KJI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:11:01 | BG6CJR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:14:21 | JA5CVG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:15:14 | JH1WHZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:18:06 | JA2GSD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:19:46 | JA2XRT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:22:15 | JS2LHD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:23:00 | JJ1PSB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:23:39 | JI1WCP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:26:52 | JS3OSI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:31:21 | JM3KGR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:35:25 | JA3SYK | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:37:45 | JM3UAO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:40:35 | JA7BEU/1 | 50115.00 | USB | 59 | 58 | DX |
2022/06/04 23:42:16 | JM3UAO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:52:24 | JO1MWX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:53:00 | JJ1PSM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:53:38 | JK1JXB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:54:38 | JA3MWN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:55:27 | JM1LWY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:56:43 | JA1RFF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:57:53 | JH2QPZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:58:21 | JG1FEM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:58:40 | DS5TOS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:59:10 | JP1LRT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:59:25 | JH9AUB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/04 23:59:48 | JE2EIH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:00:31 | JF0JYR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:01:07 | JN3MXT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:02:18 | JR2FHT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:02:54 | JF2CRP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:03:37 | JR2CQR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:04:40 | JR1CXW | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:05:24 | JI1DMH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:05:44 | JH3GVG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:06:19 | JJ1LHD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:06:50 | JE1LCK | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:07:16 | JF2KWM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:07:48 | JJ1HHJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:09:39 | JA3MOU | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:10:22 | JH0RNN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:10:44 | JE9SGJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:11:15 | JK1AUH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 00:56:06 | JJ2AOA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 01:36:33 | JA5XPN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 01:40:52 | JF5BVT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 01:42:17 | JL3HZT | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 01:46:08 | JF5KJJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 02:55:21 | JG3KGJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 02:58:46 | JE3RMQ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 02:59:40 | JG6CRU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 03:00:17 | JR6IKL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 03:09:30 | JA9DRY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 03:11:09 | JF2AIA/4 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 03:13:33 | JR6IKL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 03:19:27 | JE4DHW | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:03:09 | JN4WTW | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:04:02 | JI1VVB | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:05:08 | JA2GPR | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:05:36 | JR4SAC | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:06:20 | JJ3MQX | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:07:02 | 7K4TSM | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:08:07 | JR3SDT | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:34:09 | JM3ROY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:35:37 | JH3QOH | 144115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
2022/06/05 04:39:57 | JG3MBL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:42:33 | JH5KDY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:43:02 | JR3KQJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:44:04 | JF2KRH/2 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:50:49 | JJ2WLX | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:54:41 | JP3XBN | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:54:57 | JJ2ONH | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:56:46 | JE1CYH | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:57:55 | JH2KGZ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:58:28 | JR4XME | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 04:59:31 | JG2QLY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:01:32 | JE2KOR | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:02:36 | JJ2CDL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:03:12 | JE7RIT/2 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:03:59 | JN1VXL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:04:58 | 7K4OVF | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:05:33 | JH1QPJ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:06:12 | JQ1SUO | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:24:00 | JR5GEE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:26:05 | JH9FVB | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:26:31 | JR9PBV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:26:47 | JH9ASG | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:28:05 | JR5GEE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:31:23 | JH4NKF | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:39:07 | JH9VPC | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:44:23 | JR6QFV/9 | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:45:53 | JK1JXB | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:53:47 | JA2EWE | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:54:17 | JA2GVS | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:55:01 | JA2BAS | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:55:40 | JJ1WPR | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:56:56 | JQ3DZT | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:57:59 | JR2CQR | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:58:26 | JR5IZI | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:58:54 | JP7TAW | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 05:59:29 | JK1SPQ | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:00:01 | JP3UJB | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:01:52 | JS1SDU | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:04:06 | JK1EXF | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:04:40 | JH1ABC | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:06:25 | JF4UPK | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:07:56 | JH4BWJ | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:09:41 | JR3DIZ | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:10:22 | JA5JQD | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:11:23 | JH4MTE | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:12:49 | JE3DWM | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:14:02 | JK2UYX | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:17:07 | JH4MTE | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:18:19 | JA3OEA | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:18:46 | JH6YOB | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:19:27 | JF3OUQ | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:19:54 | JG2RXY | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:20:28 | JR4DYZ | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/05 06:20:56 | 7K1PTT | 50138.50 | USB | 59 | 59 | DX |
2022/06/12 01:31:34 | JJ2AOA | 144230.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0