活動特報
BV0VQP 2022 JA,BY地區2M波測試 及 2022 第13屆 VHF QSO Party
Log by operator - BX2AB 回上頁
2022/06/12 00:07:55 | JP1AEG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:11:14 | JQ2UUI | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:11:35 | JA3HZT | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:12:48 | JA5EWQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:14:39 | JA4UZV | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:15:10 | JK1AFI | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:16:07 | JH6LDY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:16:39 | JE2WWB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:17:42 | JI1TKQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:18:34 | JA1QIF | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:19:26 | JF2CRP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:19:59 | JA1AUD | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:20:35 | JQ1NGT | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:21:12 | JR3VXH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:22:10 | JA4SRG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:23:17 | JA1SFL | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:23:39 | JA2RJE | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:24:16 | JI1NZA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:25:00 | JA5ZL | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:25:48 | JR1USL | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:26:08 | JH5KOB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:27:17 | JQ1DPP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:27:37 | JE1OOV | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:28:09 | JA3PST | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:28:38 | JL2XMW | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:29:02 | JA1YAI | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:29:35 | JE1ORU | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:30:19 | JR1FVV | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:30:46 | JJ1EIF | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:32:44 | JF2ERH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:33:37 | JN2WUU | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:34:10 | JA6YE | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:34:27 | JA1BAQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:35:10 | 7L2KOZ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:35:43 | JS1AYX | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:36:20 | JM1LFA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:37:07 | JQ3BUM | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:37:44 | JE3GIW | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:38:04 | JA5JQH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:39:04 | JN1ATL | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:41:32 | JS2IMR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:42:51 | JA2FNY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:43:27 | JQ3DGT | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:44:17 | JE2KYI | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:44:43 | JJ1TML | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:45:24 | JR4DTG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:46:18 | JA1OVF | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:47:51 | JH6VVP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:48:17 | JH3QOH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:49:07 | JI3SBA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:49:48 | JA1LHH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:50:35 | JJ1LHD | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:52:24 | JR3TUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:57:43 | JR3TUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 00:59:15 | JE2GWO | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:00:22 | JM4PCK | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:01:01 | JA5OXV | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:02:17 | JH4PUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:02:49 | JA5WPR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:03:31 | JA9IAX/1 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:04:17 | JH6RFC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:04:46 | JK1NLO | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:05:56 | JR1OIU | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:06:30 | JA3MNC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:07:59 | JS1BXH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:08:53 | JA8HOA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:09:22 | JN6QAC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:09:58 | JA6BFD | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:10:42 | JE2LDW/2 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:11:12 | JG6QFC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:12:09 | JE4XYA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:12:38 | JM6EBR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:13:12 | JE2SOY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:13:44 | JR4OLU/6 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:15:14 | JG1SIS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:16:15 | JR2YIH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:17:35 | JF2WME | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:18:33 | JA2FVA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:19:54 | JK8SBF | 50107.01 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:20:57 | JA2JMD | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:22:14 | JJ3SJP | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:23:31 | HL5BKO | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:24:42 | JF2HBI | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:26:39 | BI4RBD | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:34:14 | JG6QFC | 50106.99 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:43:04 | JA8ZZZ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:45:12 | JA8AHA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:45:36 | JE6HCL/6 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:46:16 | 7M4BBQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:46:49 | JA4DHR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:50:02 | JH5HDB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:51:55 | JA8GAK | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:52:36 | JA5MMB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:53:56 | JA8RJE | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:56:56 | JA4DBY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:57:46 | JF2RDG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 01:59:46 | JA1FVJ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
2022/06/12 02:02:07 | JA8LP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0