活動特報
BV2A/3
Log by operator - BV2DD 回上頁
2019/09/07 01:55:46 | BH7JUO | 21268.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 02:40:24 | YB2MM | 21267.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:13:27 | DU3ZX | 21267.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:23:51 | YE7SPN | 21267.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:29:30 | YC8EJ | 21267.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:46:08 | DU1KIR | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:47:00 | JR1GSE | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:47:40 | JH3JSJ | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:48:25 | JE2BOM | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:49:39 | JF1JQN | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:50:02 | JE1RRK | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:50:39 | JH2BAX | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:55:32 | JF1QZJ | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 03:58:35 | HS1LCI | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:00:39 | JK1RZH | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:01:45 | JE1KEY | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:02:21 | JA3IBU | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:03:00 | JA1HXJ | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:03:58 | DX3H | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:09:43 | DU4DXT | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:13:20 | HL5ZII | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:16:26 | JE6RQO | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:22:24 | JR3RIU | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:23:15 | JA1CCH | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:24:00 | JE1SLP | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:25:28 | JE4YKY | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:26:36 | RA9A | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:28:49 | JA5DX | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:30:01 | 7M4PTE | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:30:59 | JE1YKR | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 04:32:25 | JA1NFM | 14253.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 07:39:21 | JJ5IYC | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 07:41:51 | BH2SWB | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 07:44:02 | JH8DBJ | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 08:25:28 | BG4OP | 21266.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 08:28:02 | XU7AKK | 21266.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 09:19:23 | JA0EKI | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 09:20:13 | JK1LSE | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 09:20:33 | JA1KVF | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 09:23:25 | JA1IRH | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/07 09:25:41 | BG5BAA | 14258.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:11:21 | JH9FCP | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:12:20 | JR3IIR | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:14:51 | W7RN | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:16:09 | JA1BAE | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:16:38 | JA3HBF | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:18:18 | JM1LRA | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:24:03 | JA1GOL | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:26:33 | JF1NWF | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:27:35 | JA1QOP | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:29:21 | JE1QHP | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:31:12 | JH1FNU | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:35:22 | JE6EFG | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:41:44 | JH1DRF | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:42:47 | JA8TGD | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:47:51 | JH3GMI | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:49:59 | JS6TWW | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:52:08 | JE9CII | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:54:17 | JM1LAW | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 01:58:17 | JR4GPA | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 02:00:44 | JH1XEF | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 02:03:29 | JL4WYY | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 02:15:18 | JA2KPW | 14167.70 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 02:19:41 | JA4XY | 14167.70 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 02:21:05 | HL2KXT | 14167.70 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:05:44 | BH4EUJ | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:06:44 | JA1FVE | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:07:59 | BD4TS | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:16:44 | BD4AAQ | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:17:36 | DU7Q | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:20:08 | DU7SJF | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:24:04 | JA1IAZ | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:26:03 | JA3OLO | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 03:34:47 | JH1DII | 14168.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 04:29:55 | JA1QEP | 14166.50 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 04:45:06 | JM1MTE | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 04:54:13 | HS3ANP | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 04:56:10 | JF1RQD | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:06:55 | JA1CJN | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:07:53 | HS8HEX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:09:37 | JG2TAS | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:13:33 | JR3WJX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:15:55 | JA2BMW | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:20:00 | JG3WSI | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:24:39 | JA1ERB | 14161.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:26:42 | JE1IFV | 14161.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:32:36 | JM4WUZ | 14161.90 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:50:52 | JJ3JJL | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:52:31 | JA1DFO | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:54:21 | JE2PEL | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:56:24 | YB7OO | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:57:28 | JA0ARF | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:58:43 | JF3EIG | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 05:59:25 | JA9EEH | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:01:56 | JH1CTV | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:04:31 | JA6GMC | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:09:25 | DV1DLX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:10:36 | JP1TVC | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:13:18 | R0MM | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:34:18 | JA2DHF | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:35:59 | DU1JM | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:38:51 | JP3XGY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:43:56 | JA0PYA | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:44:50 | JE1JNJ | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:51:21 | JA6FFP | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:53:42 | YB3IZK | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 06:55:16 | JA1BWT | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:14:48 | JA0UR | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:15:29 | JE1YEM | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:16:27 | JA1OHD | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:17:55 | JL3ZHU | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:21:15 | JR0CWR | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:25:39 | DS1TDS | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:26:47 | JL2OGZ/2 | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:28:36 | JH7SSY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:31:16 | JH1FQW | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:33:02 | JR2ALA | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:33:40 | JK1ULC | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:34:22 | JA3GZE/1 | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:35:20 | HL2CFY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:40:39 | BG8BXM | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:44:18 | JR3AAZ | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:50:20 | UZ3A | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:51:42 | RZ9L | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 07:53:36 | UN0LM | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:00:49 | OH6RE | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:01:31 | DU1VGX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:02:20 | JR2AXT | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:03:34 | JA4JCY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:04:05 | JH1ACA | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:04:21 | JA2XCR | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:05:03 | JA5LEX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:10:28 | JA4DNN | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:14:15 | JH0IEY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:15:27 | HL3AMO | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:17:31 | OH8WR | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:18:13 | RN9C | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:19:56 | JA1VNS | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:22:12 | JA4HDO | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:24:26 | JS3QWI | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:27:14 | JL1GPG | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:29:45 | JA3SSB | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:31:30 | JA3DAY | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:34:09 | JR2RLL | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:36:03 | HS8JWH | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:39:00 | JA5FOP | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:40:18 | BH8ASZ | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:47:59 | BI4XDT | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:50:03 | E21YDP | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:50:40 | RT9YT | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 08:54:25 | HL3EPH | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:11:53 | RC0L | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:13:59 | JA8RWU | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:21:20 | YB0NSI | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:30:06 | JA8LSZ | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:43:23 | YB8UTI | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:43:52 | JJ0NSL | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:46:35 | DU1EG | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 09:47:55 | JM1PIH | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:00:09 | RU5TT | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:20:15 | UY5VA | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:29:33 | JO7KMB | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:31:46 | JA1BEU | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:32:28 | JA7WTC | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 10:48:22 | JA9WAK | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 11:03:31 | R0QAF | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
2019/09/08 11:09:31 | 9M2TDX | 14162.00 | USB | 59 | 59 | ALLASIASSB |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0