活動特報
BV0VQP 2022 JA,BY地區2M波測試 及 2022 第13屆 VHF QSO Party
2022/06/12 02:02:07 | JA8LP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:59:46 | JA1FVJ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:57:46 | JF2RDG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:56:56 | JA4DBY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:53:56 | JA8RJE | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:52:36 | JA5MMB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:51:55 | JA8GAK | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:50:02 | JH5HDB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:46:49 | JA4DHR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:46:16 | 7M4BBQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:45:36 | JE6HCL/6 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:45:12 | JA8AHA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:43:04 | JA8ZZZ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:34:14 | JG6QFC | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:31:34 | JJ2AOA | 144230.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
2022/06/12 01:26:39 | BI4RBD | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:24:42 | JF2HBI | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:23:31 | HL5BKO | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:22:14 | JJ3SJP | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:20:57 | JA2JMD | 50106.99 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:19:54 | JK8SBF | 50107.01 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:18:33 | JA2FVA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:17:35 | JF2WME | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:16:15 | JR2YIH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:15:14 | JG1SIS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:13:44 | JR4OLU/6 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:13:12 | JE2SOY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:12:38 | JM6EBR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:12:09 | JE4XYA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:11:12 | JG6QFC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:10:42 | JE2LDW/2 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:09:58 | JA6BFD | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:09:22 | JN6QAC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:08:53 | JA8HOA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:07:59 | JS1BXH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:06:30 | JA3MNC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:05:56 | JR1OIU | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:04:46 | JK1NLO | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:04:17 | JH6RFC | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:03:31 | JA9IAX/1 | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:02:49 | JA5WPR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:02:17 | JH4PUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:01:01 | JA5OXV | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 01:00:22 | JM4PCK | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:59:15 | JE2GWO | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:57:43 | JR3TUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:52:24 | JR3TUS | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:50:35 | JJ1LHD | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:49:48 | JA1LHH | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
2022/06/12 00:49:07 | JI3SBA | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0