活動特報
BV2A/3 2018 CQ WW DX Contest (SSB)
2018/10/28 11:02:15 | JR2ALA | 7172.00 | LSB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 10:47:28 | YF9CDL | 7172.00 | LSB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 10:42:04 | JA0DOM | 7172.00 | LSB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 10:41:15 | YD3YSF | 7172.00 | LSB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 10:02:14 | YB2GV | 14238.60 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 10:00:18 | M1MST | 14238.60 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:59:29 | 8S0C | 14238.60 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:57:21 | F4GGQ | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:55:31 | DK9KW | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:54:45 | RM9T | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:54:05 | UA4S | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:53:37 | EC4DX | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:52:25 | M4A | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:51:15 | YB5OUB | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:48:57 | RL5A | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:48:40 | YO9HP | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:48:15 | RW4WA | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:47:44 | IO5O | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:47:15 | BA7QT | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:46:55 | RL4A | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:46:41 | EC9X | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:45:45 | RZ4Z | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:45:10 | DF2SD | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:43:48 | 9A5Y | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:42:44 | OG60F | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:41:51 | OH2CK | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:40:25 | S58N | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:39:24 | DR1A | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:39:06 | RD4F | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:38:41 | RT9L | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:38:22 | UA9MA | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:37:50 | RW3XZ | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:36:55 | HG7T | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:34:56 | UI8J | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:34:25 | RC2SB | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:33:56 | RA9AP | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:32:20 | EM2G | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:31:26 | BH6KOK | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:31:00 | VK6RT | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:29:15 | BH4LFG | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:28:34 | VK2HBG | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:24:52 | VR2CO | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:24:14 | 9M6FC | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:22:21 | VK2CZ | 14238.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:10:45 | OK1DOY | 21355.80 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:10:10 | DF0HQ | 21355.80 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:09:34 | DF3HQ | 21355.80 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:07:46 | CR6T | 21355.80 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:04:37 | HA5DDX | 21355.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
2018/10/28 09:02:23 | M6T | 21355.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | CQWWSSB |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0