活動特報
BV2A/3 2018 RSGB IOTA 島嶼通信比賽
2018/07/29 11:55:30 | YC9XHN | 7125.85 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 11:52:14 | JA3NFA | 7125.85 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 11:48:26 | YC8PB | 7125.85 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 11:46:08 | JA1WQD | 7125.85 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:57:23 | JG2RFJ | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:53:50 | JJ8COE | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:50:41 | JA5KPO | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:44:34 | BD7OB | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:41:34 | JK8USI | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:40:30 | JA8CLS | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:37:40 | JA3UCO | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:36:12 | YB9YBB | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:29:35 | 7N2UQC | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:28:33 | JA3KDJ | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:27:46 | DX9EVM | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:24:20 | K3EST | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:22:53 | DU9WTZ | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:19:21 | YB7SKM | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:15:48 | JA5KPO | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 10:14:29 | YF7SPN | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:13:43 | JK8USI | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 10:11:11 | BG5BAA | 7130.00 | LSB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 10:02:26 | 9M6ZAE | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 09:37:15 | JA3VPA | 14226.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 09:33:04 | JM1NKT | 14226.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 09:31:33 | E27AZ | 14226.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
2018/07/29 09:25:23 | JM3ROY | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 09:14:02 | 9M8RC | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 09:08:42 | JP3OPW | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 08:58:35 | YC8PB | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 08:51:27 | JL2OES | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2018/07/29 07:45:44 | JS6TWW | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 07:12:07 | JR1ZTT | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 07:00:58 | KH2JU | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:50:48 | JR1DVB | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:47:53 | BD7OB | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:41:51 | JA3JOT | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:41:22 | JA1ATM | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:24:18 | JE1GWO | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:23:33 | DU9WTZ | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:21:04 | JA6NQC | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:12:40 | JA2DZQ/M | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 06:02:45 | JJ2CJB | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 05:57:34 | BH4SPN | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 05:54:34 | JA1JLP | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 05:53:18 | JH4PUS | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 04:39:25 | BX2AFS | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 04:37:39 | JF1OJC | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 04:37:01 | JH5WPY | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
2018/07/29 04:35:08 | BD3PXM | 21274.50 | USB | 59 | 59 | BV2DD | IOTA |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0