活動特報
BV2A 2024 IOTA 島嶼比賽
2024/07/28 10:32:58 | DX7HQ | 21250.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:29:44 | YB1CQU | 21240.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:25:27 | 7I6O | 21260.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 10:22:01 | 4G1GOG | 21275.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:29:17 | BI4SSB | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:12:09 | YC2PSJ | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:05:19 | JA8COE/8 | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 09:00:08 | YC3TLP | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:57:36 | DW1NKX | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:39:41 | VK3NX | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:25:51 | VK3FP | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:20:07 | 9W6MST | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 08:00:32 | YC3DOC | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:55:01 | DU3/F4EBK | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:50:57 | 4E1OAA | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:46:54 | DW6WZT | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:37:09 | DU1VNA/QRP | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:34:12 | VK3KTT | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:15:52 | DU1AV | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 07:03:10 | YC1MCD | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 06:47:14 | DW1YKX | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 06:44:41 | YB2CAA | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 06:43:46 | DV4ZAR | 21286.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 06:13:24 | JM7SKE | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 06:06:07 | VK2HTM | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:58:46 | 4E1AGW | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:55:31 | DU1EG | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:53:22 | 4I1EAY | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:50:54 | 4I1AHA | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:50:21 | DU3AW | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:48:52 | YE3FBV | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:42:59 | YB1APD | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:40:25 | 9M8DEN | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:39:20 | DW1UOC | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:36:13 | DX6EVM | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:32:49 | 4E9VVN | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:26:38 | VK3Y | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:24:54 | DV1IIW | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:24:06 | YB9ELS | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 05:19:05 | YC1CMZ | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:54:48 | DV9KAG | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:44:57 | DX7EVM/9 | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:40:55 | YB7WR | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:39:50 | DU6MOT | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:27:50 | DZ7AS | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/28 04:01:59 | 9M6P | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/27 20:28:08 | JG1LFR | 14243.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/27 19:39:36 | YB1RET | 14224.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/27 19:34:41 | YB1RDH | 14224.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
2024/07/27 16:10:47 | YB3AJO | 21290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0